В наличии
LX5S Model | I/O | Output Type | Pulse
Counter |
E-CAM | Pulse Output | RS485 | BD Board | Module | Power Supply | Ethernet |
LX5S-0806MT-AN(DN) | 08/06 | Transistor | 2 | Да | 2 | 1 | 1 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-0806MR-AN(DN) | 08/06 | Relay | 2 | N/A | 0 | 1 | 1 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-0806MR2H-AN(DN) | 08/06 | Mix | 2 | Да | 2 | 1 | 1 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-1208MT-AN(DN) | 12/08 | Transistor | 2 | Да | 2 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-1208MR-AN(DN) | 12/08 | Relay | 2 | N/A | 0 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-1208MR2H-AN(DN) | 12/08 | Mix | 2 | Да | 2 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | YES |
LX5S-1412MT-AN(DN) | 14/12 | Transistor | 2 | Да | 2 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | YES |
LX5S-1412MR-AN(DN) | 14/12 | Реле | 2 | N/A | 0 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | YES |
LX5S-1412MR2H-AN(DN) | 14/12 | Mix | 2 | Да | 2 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-1616MT-AN(DN) | 16/16 | Transistor | 2 | Да | 2 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-1616MR-AN(DN) | 16/16 | Реле | 6 | N/A | 0 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-1616MR2H-AN(DN) | 16/16 | Mix | 6 | Да | 2 | 2 |
2 |
Да | AC(DC) | Да |
LX5S-1616MT4H-AN(DN) | 16/16 | Транзистор | 6 | Да | 4 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-2416MT-AN(DN) | 24/16 | Транзистор | 6 | Да | 2 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-2416MR-AN(DN) | 24/16 | Реле | 6 | N/A | 0 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-2416MR2H-AN(DN) | 24/16 | Mix | 6 | Да | 2 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-2416MT4H-AN(DN) | 24/16 | Транзистор | 6 | Да | 4 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-2424MT-AN(DN) | 24/24 | Транзистор | 6 | Да | 2 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-2424MR-AN(DN) | 24/24 | Реле | 6 | N/A | 0 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-2424MR2H-AN(DN) | 24/24 | Mix | 6 | Да | 2 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-2424MT4H-AN(DN) | 24/24 | Транзистор | 6 | Да | 4 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-3624MT-AN(DN) | 36/24 | Транзистор | 6 | Да | 2 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-3624MR-AN(DN) | 36/24 | Реле | 6 | N/A | 0 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-3624MR2H-AN(DN) | 36/24 | Mix | 6 | Да | 2 | 2 | 2 | Да | AC(DC) | Да |
LX5S-3624MT4H-AN(DN) | 36/24 | Транзистор | 6 | Да | 4 | 2 |
2 |
Да | AC(DC) | Да |
ОБЩАЯ
Пункт | Серия LX 5 V |
Режим работы | Круговое сканирование/ прерывание |
Программирование | Список инструкций/Лестница |
Всего инструкций | Основные инструкции: 29 / Инструкции по применению: 170 |
Время выполнения | Основные инструкции: 0,03-0,08 мкс |
Системное хранилище | 512KB |
Загрузка/мониторинг | Кабель для программирования (последовательный) / Micro USB |
Высокоскоростной импульсный выход | Транзистор: 2 канала / 200К |
Один высокоскоростной вход | 6 каналов 150КГц; |
Прерывание по внешнему входу
Прерывание таймера Высокоскоростная входная фаза AB |
X0-X5 поддерживает как нарастающие, так и спадающие фронты
100 каналов, время прерывания (мин): 0,1 мс 3-х канальный 100кГц, поддерживает 2 или 4 частоты; |
Холдинг Адреса | Настраивается программно |
Место хранения | FLASH |
Фильтр | Для всех входных клемм X |
Серийный порт | COM1: RS422 или RS485
COM2 : RS485 |
Температура | Рабочая температура: 0 ~ 55 ℃ / Температура хранения: -0 ~ 70 ℃ |
Влажность | 35 ~ 85% относительной влажности (без конденсата) |
Ударопрочность | Стандарт JIS C 0040 |
Иммунитет к влиянию
USB-питание |
Соответствие стандарту IEC61000-4-4 и GB/T 17626.4:
Амплитуда шумового напряжения 1КВП-П, длительность импульса 10 мкс, период 0,3 с, время фронта 5 нс, длительность 1 мин.
Да |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Пункт | переменный ток | ОКРУГ КОЛУМБИЯ |
Источник питания | 85 ~ 2 65 В переменного тока 50 ~ 60 Гц | 24 В постоянного тока ± 10% |
Время отключения питания | 10 мс | 10 мс |
Силовой предохранитель | 250В 3.15А | 250В 3.15А |
Пик Текущий | <15A 5 мс / 100 В переменного тока ; <30A 5 мс / 200 В переменного тока | <15A 1 мс / 24 В пост. тока |
Потребляемая мощность | < 60 Вт | <30 Вт |
Выходная мощность | 24 В пост. тока 700 мА | <30 Вт (не включая внешний источник питания для модулей) |
ВЫХОД Т
Пункт | Реле | Транзистор | |
Режим вывода | — | НПН | |
Входной источник питания | 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | |
Выходная цепь | <250 В переменного тока или <30 В постоянного тока | 5~30В постоянного тока | |
Ток COM -порта | — | <0,1 мА (30 В пост. тока ) | |
Изоляция | механистический | Оптическая связь | |
Ток утечки | — | 0,1 мА / 30 В постоянного тока | |
Мин. Нагрузка | — | DC5V 2 мА | |
Максимум. Нагрузка | резистивный | 2A точка 8A COM-порт | Точка 0,5 А 0,8 А COM-порт 0,3 А Точка HSPO |
Индуктивный | 80 ВА | 12W/DC24V 7.2W Точка HSPO | |
Общий | 100 Вт | 0,9 Вт/постоянный ток 24 В | |
Время отклика | <10 мс | <0,2 мс
( клемма импульсного выхода : <5us) |