В наличии
Скорость выполнения 0,01 мкс~0,03 мкс;
Поддерживает большую емкость программы: 48 000 шагов;
Поддерживает самую высокую скорость передачи данных: 921600;
Поддерживает 8 каналов внешних прерываний и поддерживает как нарастающие, так и спадающие фронты;
Поддерживает прерывание высокоскоростного таймера 100 мкс;
Поддерживает до 100 высокоскоростных прерываний счета;
Поддерживает E-CAM;
Поддерживает электронный механизм;
Поддерживает эффективную и стабильную самонастройку PID и CCPID;
Поддерживает модуль ввода-вывода и аналоговый модуль серии LX 3V;
Поддерживает BD-модули серии LX 3V (коммуникационный BD-модуль сейчас не поддерживается).
Модель | ввод/вывод | Тип выхода | Пульс
Выход |
РС485 | БД
Доска |
Модуль |
LX5V-2424MT-А
( развивающийся) |
24 | 24 | Т | 8 | 2 | 2 | √ |
LX5V-3624MT-А
|
36 | 24 | Т | 8 | 2 | 2 | √ |
ОБЩАЯ
Пункт | Серия LX 5V |
Режим работы | Круговое сканирование/ прерывание |
Программирование | Список инструкций/Лестница |
Всего инструкций | Основные инструкции: 27 / прикладные инструкции: 170 |
Время выполнения | Основные инструкции: 0,01-0,03 мкс |
Системное хранилище | 48 КБ/512 КБ |
Загрузка/мониторинг | Кабель последовательного программирования/мини-USB |
Высокоскоростной импульсный выход | Транзистор: 8 каналов / 200К |
Внешнее прерывание | 8 каналов 150 кГц |
Прерывание таймера | 8 каналов 100 кГц частотные режимы: 1/2/4 раза |
Холдинг Адреса | Регулируемый |
Место хранения | ВСПЫШКА |
Фильтр | Для всех входных клемм X |
Серийный порт | COM1: RS422 или RS485
COM2 : RS485 |
Температура | Рабочая температура: 0 ~ 55 ℃ / Температура хранения: -20 ~ 70 ℃ |
Влажность | 5 ~ 85% относительной влажности (без конденсата) |
Ударопрочность | Стандарт JIS C 0040 |
Иммунитет к влиянию | Соответствие стандарту IEC61000-4-4 и GB/T 17626.4:
Амплитуда шумового напряжения 1КВП-П, длительность импульса 10 мкс, период 0,3 с, время фронта 5 нс, длительность 1 мин. |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Пункт | переменный ток | ОКРУГ КОЛУМБИЯ |
Источник питания | 85 ~ 2 65 В переменного тока 50 ~ 60 Гц | 24 В постоянного тока ± 10% |
Время отключения питания | 10 мс | 10 мс |
Силовой предохранитель | 250В 3.15А | 250В 3.15А |
Пик Текущий | <15A 5 мс / 100 В переменного тока ; <30A 5 мс / 200 В переменного тока | <15A 1 мс / 24 В пост. тока |
Потребляемая мощность | < 60 Вт | <30 Вт |
Выходная мощность | 24 В пост. тока 700 мА | <30 Вт (не включая внешний источник питания для модулей) |
ВЫХОД Т
Пункт | Реле | Транзистор | |
Режим вывода | — | НПН | |
Входной источник питания | 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | |
Выходная цепь | <250 В переменного тока или <30 В постоянного тока | 5~30В постоянного тока | |
Ток COM -порта | — | <0,1 мА (30 В пост. тока ) | |
Изоляция | механистический | Оптическая связь | |
Ток утечки | — | 0,1 мА / 30 В постоянного тока | |
Мин. Нагрузка | — | DC5V 2 мА | |
Максимум. Нагрузка | резистивный | 2A точка 8A COM-порт | Точка 0,5 А 0,8 А COM-порт 0,3 А Точка HSPO |
Индуктивный | 80 ВА | 12W/DC24V 7.2W Точка HSPO | |
Общий | 100 Вт | 0,9 Вт/постоянный ток 24 В | |
Время отклика | <10 мс | <0,2 мс
( клемма импульсного выхода : <5us) |