161280 ₸
В наличии
| Модель | ввод/вывод | Тип выхода | Пульс
 Выход  | 
RS485 | БД
 Доска  | 
Модуль | 
| LX3V-2424MT-A | 24 | 24 | T | 2 | 2 | 2 | √ | 
| LX3V-2424MR-A | 24 | 24 | R | 0 | 2 | 2 | √ | 
| LX3V-2424MR2H-A | 24 | 24 | R/T | 2 | 2 | 2 | √ | 
| LX3V-2424MT4H-A | 24 | 24 | T | 4 | 2 | 2 | √ | 
| LX3V-3624MR-A | 36 | 24 | R | 0 | 2 | 2 | √ | 
| LX3V-3624MT-A | 36 | 24 | T | 2 | 2 | 2 | √ | 
| LX3V-3624MR2H-A | 36 | 24 | R/T | 2 | 2 | 2 | √ | 
| LX3V-3624MT4H-A | 36 | 24 | T | 4 | 2 | 2 | √ | 
| LX3V-2424MT-D | 24 | 24 | T | 2 | 2 | 2 | √ | 
| LX3V-2424MR-D | 24 | 24 | R | 0 | 2 | 2 | √ | 
| LX3V-2424MR2H-D | 24 | 24 | R/T | 2 | 2 | 2 | √ | 
| LX3V-2424MT4H-D | 24 | 24 | T | 4 | 2 | 2 | √ | 
| LX3V-3624MR-D | 36 | 24 | R | 0 | 2 | 2 | √ | 
| LX3V-3624MT-D | 36 | 24 | T | 2 | 2 | 2 | √ | 
| LX3V-3624MR2H-D | 36 | 24 | R/T | 2 | 2 | 2 | √ | 
| LX3V-3624MT4H-D | 36 | 24 | T | 4 | 2 | 2 | √ | 
ОБЩАЯ
| Пункт | Серия LX3V | 
| Режим работы | Круговое сканирование/ прерывание | 
| Программирование | Список инструкций/Лестница | 
| Всего инструкций | Основные инструкции: 27 / Инструкции по применению: 138 | 
| Время выполнения | Основные инструкции: 0,06 мкс / прикладные инструкции: 1 ~ 10 мкс | 
| Системное хранилище | 16 K | 
| Загрузка/мониторинг | Кабель последовательного программирования/мини-USB | 
| Высокоскоростной импульсный выход | Транзистор: 2 канала (опционально 4 канала) / Релейный N/A (опционально 2 канала) | 
| Внешнее прерывание | 6 каналов | 
| Прерывание таймера | 3 канала | 
| Холдинг Адреса | Регулируемый | 
| Место хранения | FLASH | 
| Фильтр | Для всех входных клемм X | 
| Серийный порт | COM1: RS422 или RS485
 COM2 : RS485  | 
| Температура | Рабочая температура: 0 ~ 55 ℃ / Температура хранения: -20 ~ 70 ℃ | 
| Влажность | 5 ~ 85% относительной влажности (без конденсата) | 
| Ударопрочность | Стандарт JIS C 0040 | 
|  Иммунитет к влиянию
 
 
  | 
Соответствие стандарту IEC61000-4-4 и GB/T 17626.4:
 Амплитуда шумового напряжения 1КВП-П, длительность импульса 10 мкс, период 0,3 с, время фронта 5 нс, длительность 1 мин. 
  | 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
| Пункт | переменный ток | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 
| Источник питания | 85 ~ 2 65 В переменного тока 50 ~ 60 Гц | 24 В постоянного тока ± 10% | 
| Время отключения питания | 10 мс | 10 мс | 
| Силовой предохранитель | 250В 3.15А | 250В 3.15А | 
| Пик Текущий | <15A 5 мс / 100 В переменного тока ; <30A 5 мс / 200 В переменного тока | <15A 1 мс / 24 В пост. тока | 
| Потребляемая мощность | < 60 Вт | <30 Вт | 
| Выходная мощность | 24 В пост. тока 700 мА | нет | 
ВЫХОД Т
| Пункт | Реле | Транзистор | |
| Режим вывода | — | NPN | |
| Входной источник питания | DC 24V | DC 24V | |
| Выходная цепь | <250 В переменного тока или <30 В постоянного тока | 5~30В постоянного тока | |
| Ток COM -порта | — | <0,1 мА (30 В пост. тока ) | |
| Изоляция | механистический | Оптическая связь | |
| Ток утечки | — | 0,1 мА / 30 В постоянного тока | |
| Мин. Нагрузка | — | DC5V 2 мА | |
| Максимум. Нагрузка | резистивный | 2A точка 8A COM-порт | Точка 0,5 А 0,8 А COM-порт 0,3 А Точка HSPO | 
| Индуктивный | 80 ВА | 12W/DC24V 7.2W Точка HSPO | |
| Общий | 100 Вт | 0,9 Вт/постоянный ток 24 В | |
| Время отклика | <10 мс | <0,2 мс
 ( клемма импульсного выхода : <5us)  | 
|