В наличии
| Model | I/O | Тип выхода | Пульс
Выход |
RS485 | БД
Доска |
Модуль |
| LX3V-0806MR-A2 | 8 / 6 | R | 0 | 1 | 1 | × |
| LX3V-0806MT-A2 | 8 / 6 | T | 2 | 1 | 1 | × |
| LX3V-1208MR-A2 | 12 / 8 | R | 0 | 1 | 1 | × |
| LX3V-1208MT-A2 | 12 / 8 | T | 2 | 1 | 1 | × |
| LX3V-1208MR-A2 | 12 / 8 | R | 0 | 1 | 1 | × |
| LX3V-1208MR2H-A2 | 12 / 8 | R/T | 2 | 1 | 1 | × |
| LX3V-0806MR-D2 | 8 / 6 | R | 0 | 1 | 1 | × |
| LX3V-0806MT-D2 | 8 / 6 | T | 2 | 1 | 1 | × |
| LX3V-1208MR-D2 | 12 / 8 | R | 0 | 1 | 1 | × |
| LX3V-1208MT-D2 | 12 / 8 | T | 2 | 1 | 1 | × |
| LX3V-1208MR-D2 | 12 / 8 | R | 0 | 1 | 1 | × |
| LX3V-1208MR2H-D2 | 12 / 8 | R/T | 2 | 1 | 1 | × |
ОБЩАЯ
| Пункт | Серия LX3V |
| Режим работы | Круговое сканирование/ прерывание |
| Программирование | Список инструкций/Лестница |
| Всего инструкций | Основные инструкции: 27 / Инструкции по применению: 138 |
| Время выполнения | Основные инструкции: 0,03-0,08 мкс |
| Системное хранилище | 512KB |
| Загрузка/мониторинг | Кабель для программирования (последовательный) / Micro USB |
| Высокоскоростной импульсный выход | Транзистор: 2 канала / 200К |
| Один высокоскоростной вход | 6 каналов 150КГц; |
| Прерывание по внешнему входу
Прерывание таймера Высокоскоростная входная фаза AB |
X0-X5 поддерживает как нарастающие, так и спадающие фронты
100 каналов, время прерывания (мин): 0,1 мс 3-х канальный 100кГц, поддерживает 2 или 4 частоты; |
| Холдинг Адреса | Настраивается программно |
| Место хранения | FLASH |
| Фильтр | Для всех входных клемм X |
| Серийный порт | COM1: RS422 или RS485
COM2 : RS485 |
| Температура | Рабочая температура: 0 ~ 55 ℃ / Температура хранения: -20 ~ 70 ℃ |
| Влажность | 5 ~ 85% относительной влажности (без конденсата) |
| Ударопрочность | Стандарт JIS C 0040 |
| Иммунитет к влиянию
|
Соответствие стандарту IEC61000-4-4 и GB/T 17626.4:
Амплитуда шумового напряжения 1КВП-П, длительность импульса 10 мкс, период 0,3 с, время фронта 5 нс, длительность 1 мин.
|
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
| Пункт | переменный ток | ОКРУГ КОЛУМБИЯ |
| Источник питания | 85 ~ 2 65 В переменного тока 50 ~ 60 Гц | 24 В постоянного тока ± 10% |
| Время отключения питания | 10 мс | 10 мс |
| Силовой предохранитель | 250В 3.15А | 250В 3.15А |
| Пик Текущий | <15A 5 мс / 100 В переменного тока ; <30A 5 мс / 200 В переменного тока | <15A 1 мс / 24 В пост. тока |
| Потребляемая мощность | < 35 Вт | <30 Вт |
| Выходная мощность | 24 В пост. тока 700 мА | нет |
ВЫХОД Т
| Пункт | Реле | Транзистор | |
| Режим вывода | — | NPN | |
| Входной источник питания | DC 24V | DC 24V | |
| Выходная цепь | <250 В переменного тока или <30 В постоянного тока | 5~30В постоянного тока | |
| Ток COM -порта | — | <0,1 мА (30 В пост. тока ) | |
| Изоляция | механистический | Оптическая связь | |
| Ток утечки | — | 0,1 мА / 30 В постоянного тока | |
| Мин. Нагрузка | — | DC5V 2 мА | |
| Максимум. Нагрузка | резистивный | 2A точка 8A COM-порт | Точка 0,5 А 0,8 А COM-порт 0,3 А Точка HSPO |
| Индуктивный | 80 ВА | 12W/DC24V 7.2W Точка HSPO | |
| Общий | 100 Вт | 0,9 Вт/постоянный ток 24 В | |
| Время отклика | <10 мс | <0,2 мс
( клемма импульсного выхода : <5us) |
|