399420 ₸
В наличии
Model |
Функции V-Net | Открыть облачный режим | MQTT | Lua Script | Мониторинг локальной сети | 4G / WIFI | |||||||
Данные в реальном времени | Данные тревоги | Данные истории | APP & дистанционное управление | Удаленное обновление HMI | WVPN | Cloud SCADA | Пройти через | ||||||
PI8150ig | X | X | X | P | P | P | X | Серийный | P | P | P | P | X |
PI8150ig-C | 300 | 200 | 100 | P | P | P | P | Серийный | P | P | P | P | X |
PI8150ig(WG) | X | X | X | P | P | P | X | Серийный | P | P | P | P | оба |
PI8150ig-C(WG) | 300 | 200 | 100 | P | P | P | P | Серийный | P | P | P | P | оба |
Главная | OS | Linux 4.4.0 QT based |
Процессор | Cortex A35 1.2GHz | |
Дисплей | Размер | 15″ |
Экран | TFT | |
Разрешение | 1920*1080 | |
Цвет | 260k тысяч цветов | |
Яркость (кд/м2) | 220 | |
Подсветка | LED | |
Срок службы подсветки | 50 000 часов | |
Сенсорная панель | Высокоточный четырехпроводный резистивный | |
Хранилище | Память | 512 MB |
Flash | 4G | |
Слот для SD-карты | Да | |
Порт USB | USB2.0 Host + USB2.0 Client | |
RTC | Часы реального времени | Да |
Календарь | Да | |
Порт ввода/вывода | COM1 | CN1:RS422/RS485 CN2:RS232 CN3:RS485 |
COM2 | — | |
COM3 | — | |
Ethernet | x1 | |
CANopen | — | |
Мощность | Номинальная мощность | < 15W |
Напряжение питания | DC 24V | |
Диапазон ввода | DC 12 ~ 28V | |
Цвет корпуса | серебристый | |
Корпус | Материал корпуса | Алюминий + металл + АБС |
Общий размер (мм) | 403.0W*253.0H*35.2D | |
Монтажный размер (мм) | 394.0W*244.0H | |
Способ монтажа | Панельное крепление | |
Вес (кг) | 2.46 | |
Среда | Рабочая температура | -20 ~ 60°C |
Температура хранения | -0 ~50°C | |
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | |
Виброустойчивость | 10 ~ 25 Гц (направления X, Y, Z 2G/30 минут) | |
Охлаждение | Воздушное охлаждение | |
Программного обеспечения | Программирование | PIStudio |
Удаленный доступ | Да | |
Тревога по электронной почте | Да | |
IP Camera Audio Output Video Player |
— | |
Инструмент данных | Да | |
Сертификаты | IP-код | IP65 (передняя панель) |
CE | Маркировка СЕ | |
FCC | FCC Class A | |