118440 ₸
В наличии
WECON 10,2-дюймовый высокопроизводительный HMI:
Более быстрое обновление экрана, более быстрое переключение экрана, лучшая стабильность связи.
Model | PI3000ie PI3102ie |
|
Главная | OS | Linux 4.4.0 QT based |
Процессор | Cortex A7 528MHz | |
Дисплей | Размер | 10.2″ |
Экран | TFT | |
Разрешение | 1024*600 | |
Цвет | 16 000 тысяч цветов | |
Яркость (кд/м2) | 350 | |
Подсветка | LED | |
Срок службы подсветки | 50 000 часов | |
Сенсорная панель | Высокоточный четырехпроводный резистивный | |
Хранилище | Память | 64 MB |
Flash | 128 MB | |
Слот для SD-карты | — | |
Порт USB | USB2.0 Host + USB2.0 Client | |
RTC | Часы реального времени | Да |
Календарь | Да | |
Порт ввода/вывода | COM1 | CN1:RS422/RS485 CN2: RS232 |
COM2 | — | |
COM3 | — | |
Ethernet | — | |
CANopen | — | |
Wi-Fi | — | |
4G LTE | — | |
Мощность | Номинальная мощность | < 15W |
Напряжение питания | DC 24V | |
Диапазон ввода | DC 12 ~ 28V | |
Цвет корпуса | Серый | |
Корпус | Материал корпуса | Пластик+АБС (Поликарбонат) |
Общий размер (мм) | 272.0W*190.0H*41.5D | |
Монтажный размер (мм) | 260.0W*179.0H | |
Способ монтажа | Панельное крепление | |
Вес (кг) | 1.02 | |
Среда | Рабочая температура | -10 ~ 60°C |
Температура хранения | -20 ~ 70°C | |
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | |
Виброустойчивость | 10 ~ 25 Гц (направления X, Y, Z 2G/30 минут) | |
Охлаждение | Воздушное охлаждение | |
Программного обеспечения | Программирование | PIStudio |
Удаленный доступ | — | |
Тревога по электронной почте | — | |
IP Camera | — | |
Достоверность данных | — | |
MQTT
Мониторинг локальной сети |
— | |
Lua Script | Да | |
Сертификаты | IP-код | IP65 (передняя панель) |
CE | Маркировка СЕ | |
FCC | FCC Class A | |
UL | — |